STANDARD 10301 - E296T12IS120/N
Manufacturer Code: 10301
Not the right item? 💡 Contact Us
Stock Availability
Toronto Stock: 12
12 item(s) available for quick shipping from our warehouse.
Canada Wide Stock: 1292
For larger orders, 1292 item(s) available with a 1-2 week(s) lead time.
Slimline T12 Ballast 120V 2 Lamp
Attributes
| Volts | 120 |
|---|---|
| UPC | 69549103016 |
| Temperature Range | -18C (0F) |
| Manufacturer Name | STANDARD |
| Manufacturer Code | 10301 |
| Watts | 75 |
| Ballast Start Type | Instant Start |
| Number Of Lamps | 1 |
| Ballast Factor | Normal |
| Ballast Efficacy Factor | 0.78 |
Manufacturer Attributes
| Brand | 0006 |
|---|---|
| Description | E296t12is120/n |
| Detaillist|0|ballast efficacy factor (bef) | 0.72 |
| Detaillist|0|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|0|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|0|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|0|minimum start temperature (°c) | -18 |
| Detaillist|0|number of lamps | 2 |
| Detaillist|0|operation type | Instant start (is) |
| Detaillist|0|rated lamp watts (w) | 70 |
| Detaillist|10|ballast efficacy factor (bef) | 1.21 |
| Detaillist|10|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|10|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|10|input power ansi (w) | 76 |
| Detaillist|10|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|10|number of lamps | 2 |
| Detaillist|10|rated lamp watts (w) | 40 |
| Detaillist|11|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|11|ballast efficacy factor (bef) | 0.65 |
| Detaillist|11|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|11|input power ansi (w) | 133 |
| Detaillist|11|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|11|number of lamps | 2 |
| Detaillist|11|rated lamp watts (w) | 75 |
| Detaillist|12|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|12|ballast efficacy factor (bef) | 0.84 |
| Detaillist|12|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|12|input power ansi (w) | 107 |
| Detaillist|12|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|12|number of lamps | 2 |
| Detaillist|0|input power ansi (w) | 122 |
| Detaillist|12|rated lamp watts (w) | 57 |
| Detaillist|13|ballast efficacy factor (bef) | 1.40 |
| Detaillist|13|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|13|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|13|input power ansi (w) | 75 |
| Detaillist|13|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|13|number of lamps | 1 |
| Detaillist|13|rated lamp watts (w) | 70 |
| Detaillist|1|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|1|ballast efficacy factor (bef) | 0.97 |
| Detaillist|1|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|11|lamp type | F96t12 (75w) |
| Detaillist|0|lamp type | F84t12 (70w) |
| Detaillist|1|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|1|rated lamp watts (w) | 52 |
| Detaillist|2|ballast efficacy factor (bef) | 1.58 |
| Detaillist|2|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|2|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|2|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|2|rated lamp watts (w) | 57 |
| Detaillist|3|ballast efficacy factor (bef) | 1.06 |
| Detaillist|3|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|3|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|3|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|3|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|4|ballast efficacy factor (bef) | 1.72 |
| Detaillist|4|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|4|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|4|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|4|rated lamp watts (w) | 52 |
| Detaillist|5|ballast efficacy factor (bef) | 1.44 |
| Detaillist|5|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|5|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|5|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|5|rated lamp watts (w) | 30 |
| Detaillist|6|ballast efficacy factor (bef) | 1.48 |
| Detaillist|6|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|6|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|6|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|6|rated lamp watts (w) | 60 |
| Detaillist|7|ballast efficacy factor (bef) | 1.82 |
| Detaillist|7|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|7|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|7|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|7|rated lamp watts (w) | 50 |
| Detaillist|8|ballast efficacy factor (bef) | 0.78 |
| Detaillist|8|ballast factor | Normal (0.86 - 1.00) |
| Detaillist|8|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|8|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|8|rated lamp watts (w) | 60 |
| Detaillist|9|ballast efficacy factor (bef) | 1.23 |
| Detaillist|9|ballast factor | High (> 1.00) |
| Detaillist|9|brand | Standard - gold label |
| Detaillist|9|line voltage (v) | 120 |
| Detaillist|9|rated lamp watts (w) | 75 |
| International article number (ean/upc) | 69549103016 |
